Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 139 |
|---|
| février | 3 | 4 | 5 | 8 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | | | 188 |
|---|
| mars | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | | 5 | 3 | 4 | | 3 | 2 | 5 | 1 | 112 |
|---|
| avril | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | | 98 |
|---|
| mai | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 101 |
|---|
| juin | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | | 103 |
|---|
| juillet | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 92 |
|---|
| août | 2 | | 4 | 4 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 5 | 3 | 5 | 93 |
|---|
| septembre | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | | 86 |
|---|
| octobre | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 84 |
|---|
| novembre | 2 | 1 | | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 15 | 13 | 5 | 16 | 4 | 10 | 6 | 2 | | 138 |
|---|
| décembre | 3 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 75 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 12/08/2008.