Nombre d'individus : 1408 : 679 femmes / 727 hommes
Nombre de patronymes différents : 448
Nombre de mariages : 366
Nombre d'unions : 548
Nombre d'enfants moyen par couple : 1.63
| Patronyme | Nombre |
|---|---|
| TOURREAU | 57 |
| MOREL | 53 |
| LETOURNEUR | 51 |
| DINTRAS | 43 |
| QUENET | 28 |
| MICHEL | 26 |
| DAVID | 25 |
| SAINT PIERRE | 24 |
| AUBEY | 20 |
| CHAMBRELENT | 19 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 12/08/2008.